Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 82, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunoae RZ-C c14-4149 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 03.01.2026 11:29:01 |
| Zunoae RX-L d7-1461 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 04.01.2024 18:09:23 |
| Zunoae RX-L d7-1461 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Grey | 04.01.2024 18:21:57 |
| Zunoae RX-L d7-1461 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 04.01.2024 18:40:22 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 20.12.2025 20:44:06 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 20.12.2025 20:44:19 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 20.12.2025 20:48:07 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 20.12.2025 20:48:14 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 20.12.2025 20:39:15 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 20.12.2025 20:39:28 |
| Zunoae RW-I c23-3246 | Odin's Hold | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 20.12.2025 20:39:44 |
| Zunoae RM-M c7-3764 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 23.03.2026 19:35:09 |
| Zunoae RM-M c7-3764 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 23.03.2026 19:35:29 |
| Zunoae RI-K c8-5979 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Laminamus - Lime | 18.11.2025 13:07:35 |
| Zunoae RH-U d3-5325 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 15.05.2025 04:41:10 |
| Zunoae RH-U d3-5325 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 15.05.2025 04:41:18 |
| Zunoae RH-U d3-5325 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 15.05.2025 04:53:52 |
| Zunoae RF-N c20-1808 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 16.10.2022 08:44:36 |
| Zunoae RF-N c20-1808 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Flammasis - Emerald | 16.10.2022 08:45:17 |
| Zunoae RF-N c20-1808 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 16.10.2022 08:52:32 |
| Zunoae RF-N c20-1808 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Cultro - Lime | 16.10.2022 08:53:58 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 02.01.2026 15:19:43 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Flammasis - Emerald | 02.01.2026 15:55:51 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 02.01.2026 15:58:35 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 02.01.2026 14:40:27 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Cavas - Red | 02.01.2026 14:40:32 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 02.01.2026 14:44:22 |
| Zunoae RE-Y d1-9192 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 02.01.2026 14:50:53 |
| Zunoae RC-Z c27-1182 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Volu - Gold | 03.04.2025 17:43:44 |
| Zunoae QZ-S c3-3356 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Red | 15.02.2025 11:07:34 |
| Zunoae QZ-N c7-4850 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 21.10.2024 07:51:08 |
| Zunoae QY-Y d1-848 | Odin's Hold | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 07.02.2019 13:39:36 |
| Zunoae QX-U d2-1435 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Coronamus - Teal | 11.05.2025 14:32:39 |
| Zunoae QX-P c7-486 | Empyrean Straits | Lava | Iron Magma Lava Spout | 14.11.2020 10:29:36 |
| Zunoae QV-C c26-4009 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 23.04.2023 13:37:21 |
| Zunoae QV-C c26-4009 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Laminiae - Emerald | 23.04.2023 13:11:50 |
| Zunoae QV-C c26-4009 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 23.04.2023 13:16:51 |
| Zunoae QV-C c26-4009 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 23.04.2023 13:23:05 |
| Zunoae QS-H c11-4101 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 14.11.2024 17:10:17 |
| Zunoae QS-H c11-4101 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 14.11.2024 17:04:26 |
| Zunoae QS-H c11-4101 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 14.11.2024 17:07:29 |
| Zunoae QO-R d4-1657 | Odin's Hold | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 30.03.2020 20:28:44 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Cavas - Red | 16.02.2025 06:39:49 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 16.02.2025 06:47:42 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 16.02.2025 07:02:58 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 16.02.2025 05:49:58 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Stabitis - Peach | 16.02.2025 06:11:24 |
| Zunoae QN-D c27-6673 | Odin's Hold | Cactoid | Cactoida Cortexum - Teal | 16.02.2025 06:12:43 |
| Zunoae QK-E d12-7767 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Excutitus - Lime | 15.01.2025 15:47:42 |
| Zunoae QJ-T c3-5003 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 09.01.2022 13:59:39 |
