Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 87, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 27.08.2023 05:05:18 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 27.08.2023 05:09:55 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 27.08.2023 05:17:07 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 27.08.2023 05:23:05 |
| Zunoae BS-W c1-6925 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Mauve | 24.12.2024 20:56:47 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Indigo | 05.05.2026 20:13:32 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 05.05.2026 20:16:50 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Cavas - Indigo | 05.05.2026 20:20:49 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Fumerolas | Fumerola Aquatis - Gold | 21.04.2026 15:30:30 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 21.04.2026 15:33:32 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 21.04.2026 15:48:53 |
| Zunoae BP-A c16-1231 | Odin's Hold | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.11.2019 18:52:00 |
| Zunoae BO-X c28-1467 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 23.04.2023 12:14:17 |
| Zunoae BO-X c28-1467 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 23.04.2023 12:18:11 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 08.03.2024 20:44:20 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Gravis - Emerald | 08.03.2024 20:44:39 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Emerald | 08.03.2024 20:47:33 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 23.12.2022 10:39:13 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 23.12.2022 10:47:28 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Conchas | Concha Labiata - Red | 23.12.2022 10:26:57 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 23.12.2022 10:34:28 |
| Zunoae BI-D c12-4599 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Red | 25.08.2024 16:11:44 |
| Zunoae BI-D c12-4599 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 25.08.2024 16:26:48 |
| Zunoae BI-D c12-4599 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 25.08.2024 16:30:44 |
| Zunoae BG-D c26-6032 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 14.04.2022 02:32:41 |
| Zunoae BC-T c4-2949 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 26.10.2024 18:37:26 |
| Zunoae AP-Z c13-5229 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 04.11.2025 02:56:50 |
| Zunoae AL-M d8-8175 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 29.12.2021 20:34:08 |
| Zunoae AL-E c25-8328 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 27.04.2023 17:40:27 |
| Zunoae AL-E c25-8328 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 27.04.2023 17:44:04 |
| Zunoae AL-E c25-8328 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 27.04.2023 17:51:34 |
| Zunoae AL-E c25-2020 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 25.04.2023 09:18:03 |
| Zunoae AL-E c25-2020 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 25.04.2023 09:23:20 |
| Zunoae AK-R d4-3801 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 12.12.2022 19:15:10 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Laminamus - Green | 15.12.2023 15:15:55 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Flammasis - Grey | 15.12.2023 15:20:23 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 15.12.2023 15:24:55 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Cultro - Emerald | 15.12.2023 15:42:37 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 15.12.2023 16:11:48 |
| Zunoae AG-U c4-1471 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 15.12.2023 16:21:40 |
| Zunoae AG-O d6-6083 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Cucumisis - Lime | 21.11.2024 14:53:54 |
| Zunoae AG-O d6-6083 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 21.11.2024 14:54:51 |
| Zunoae AA-A h13 | Odin's Hold | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 14.01.2025 21:10:57 |
| Zunoa ZU-E c25-18 | Norma Expanse | Tubus | Tubus Cavas - Teal | 02.02.2026 14:24:46 |
| Zunoa ZE-X d2-6 | Norma Expanse | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 18.07.2019 19:05:39 |
| Zunoa YS-S c17-0 | Norma Expanse | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 01.01.2023 21:18:56 |
| Zunoa YS-S c17-0 | Norma Expanse | Cactoid | Cactoida Peperatis - Amethyst | 01.01.2023 21:07:38 |
| Zunoa YS-S c17-0 | Norma Expanse | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 01.01.2023 21:10:25 |
| Zunoa YG-K d9-27 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Spica - Teal | 20.07.2023 06:25:42 |
| Zunoa YG-K d9-27 | Norma Expanse | Cactoid | Cactoida Peperatis - Yellow | 20.07.2023 06:30:50 |
