Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 94, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunoae CC-B d1-7018 | Odin's Hold | Conchas | Concha Aureolas - Emerald | 31.05.2026 21:59:35 |
| Zunoae CC-B d1-7018 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Flammasis - Red | 31.05.2026 22:06:09 |
| Zunoae CB-W e2-4444 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Pumice - Lime | 05.08.2025 00:01:16 |
| Zunoae CB-W e2-4444 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 05.08.2025 00:18:20 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Electricae | Electricae Pluma - Magenta | 22.07.2026 18:41:10 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 22.07.2026 18:46:05 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Electricae | Electricae Pluma - Red | 22.07.2026 18:52:33 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 22.07.2026 19:06:14 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Sage | 22.07.2026 19:13:48 |
| Zunoae CB-W e2-3570 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 22.07.2026 19:18:57 |
| Zunoae CB-N d7-2116 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Indigo | 18.02.2022 19:23:43 |
| Zunoae CA-P c19-8100 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 07.01.2025 08:40:11 |
| Zunoae BW-T d4-6488 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 22.10.2022 19:44:11 |
| Zunoae BW-T d4-6488 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 22.10.2022 19:13:29 |
| Zunoae BW-T d4-6488 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 22.10.2022 19:18:28 |
| Zunoae BW-T d4-6488 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 22.10.2022 19:28:18 |
| Zunoae BW-T d4-2592 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 22.10.2022 16:48:55 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Electricae | Electricae Radialem - Green | 31.10.2024 18:44:47 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Indigo | 31.10.2024 16:16:43 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 31.10.2024 16:54:38 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 31.10.2024 16:54:48 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 31.10.2024 17:12:16 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Sage | 31.10.2024 17:23:42 |
| Zunoae BV-P d5-6655 | Empyrean Straits | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 31.10.2024 17:24:15 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 27.08.2023 05:23:05 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Spica - Turquoise | 27.08.2023 04:59:57 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Laminamus - Lime | 27.08.2023 05:02:23 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 27.08.2023 05:05:18 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 27.08.2023 05:09:55 |
| Zunoae BU-R c7-414 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 27.08.2023 05:17:07 |
| Zunoae BS-W c1-6925 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Mauve | 24.12.2024 20:56:47 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Indigo | 05.05.2026 20:13:32 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 05.05.2026 20:16:50 |
| Zunoae BR-U d3-4 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Cavas - Indigo | 05.05.2026 20:20:49 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Fumerolas | Fumerola Aquatis - Gold | 21.04.2026 15:30:30 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 21.04.2026 15:33:32 |
| Zunoae BQ-U c17-2309 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 21.04.2026 15:48:53 |
| Zunoae BQ-E c25-323 | Odin's Hold | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.08.2026 17:22:59 |
| Zunoae BQ-E c25-323 | Odin's Hold | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 07.08.2026 17:35:51 |
| Zunoae BQ-E c25-323 | Odin's Hold | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.08.2026 17:36:49 |
| Zunoae BP-A c16-1231 | Odin's Hold | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.11.2019 18:52:00 |
| Zunoae BO-X c28-1467 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 23.04.2023 12:14:17 |
| Zunoae BO-X c28-1467 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 23.04.2023 12:18:11 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 08.03.2024 20:44:20 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Gravis - Emerald | 08.03.2024 20:44:39 |
| Zunoae BM-J b23-16 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Emerald | 08.03.2024 20:47:33 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Conchas | Concha Labiata - Red | 23.12.2022 10:26:57 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 23.12.2022 10:34:28 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 23.12.2022 10:39:13 |
| Zunoae BL-P c5-6862 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 23.12.2022 10:47:28 |
